Vizion vas popelje bližje akciji. Z agresivnim športnim položajem vožnje nobena pot ne bo dolgočasna. Z motorjem Bosch 3700 W pa lahko vedno računate na moč, ki jo potrebujete za hitro in dinamično vožnjo po mestu.
TEHNIČNI PREGLED
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Tip motorja | Brezkrtačni trifazni enosmerni električni motor |
| Postavitev motorja | Centralni motor |
| Nazivna napetost | 72 V |
| Nazivna moč | 3,7 kW @ 1800 min⁻¹ |
| Največji navor | 19,7 Nm @ 1800 min⁻¹ |
| Stopnje moči | 2 |
PODATKI O BATERIJI
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Tip baterije | Litij-ionska (odstranljiva) |
| Število baterij | 1 |
| Nazivna napetost | 72 V |
| Nazivna kapaciteta | 26 Ah |
| Skupna kapaciteta | 1872 Wh |
Podvozje
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Sprednje platišče | MT2.75 x 12 |
| Zadnje platišče | MT3.50 x 12 |
| Sprednja pnevmatika | 110/70-12 |
| Zadnja pnevmatika | 120/70-12 |
| Sprednje vzmetenje | Teleskopska vilica |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna ročica z dvojnim amortizerjem |
| Sprednja zavora | Hidravlična kolutna zavora, kolut Ø 220 mm |
| Zadnja zavora | Hidravlična kolutna zavora, kolut Ø 190 mm |
Dimenzije in masa
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Dolžina | 1760 mm |
| Širina | 810 mm |
| Višina | 1000 mm |
| Število sedežev | 2 |
| Masa praznega vozila (brez baterije) | 84 kg |
| Teža baterije | 16 kg |
| Masa vozila z baterijo | 100 kg |
| Dovoljena največja masa | 250 kg |
VOŽNJA IN ZMOGLIVOST
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Najvišja hitrost | 45 km/h |
| Doseg | 65 km |
| Poraba energije | 35 Wh/km |
| Premagovanje vzponov | 35 % |









