KOVE 800X PRO
V DIVJINO: OSVOJI NEZNANO
Čez osrčje Xinjianga se razteza 500 km dolga cesta Dahai, ki se vije med Dunhuangom, Hamijem in Turpanom – potjo, po kateri so nekoč potovali starodavni raziskovalci svilene ceste. To je dežela skrivnosti in veličastja.
Zdaj pa z 800X pustolovščina ne pozna meja.
Sledi njeni poti v neznano.
| Dimenzije | |
|---|---|
| Dolžina / širina / višina | 2230 x 880 x 1380 mm |
| Medosna razdalja | 1510 mm |
| Višina sedeža | 875 mm |
| Prostornina rezervoarja | 20 l |
| Masa brez goriva / z gorivom | 183 kg |
| Oddaljenost od tal | 275 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Tip | 2-valjni, DOHC, tekočinsko hlajen |
| Delovna prostornina | 799 ccm |
| Premer x hod | 88 x 65,7 mm |
| Kompresijsko razmerje | 13:1 |
| Največja moč | 71 kW @ 9000 vrt/min |
| Največji navor | 80 Nm @ 7500 vrt/min |
| Gorivo | EFI |
| Največja hitrost | 210 km/h |
| Poraba goriva | 4,7 l / 100 km |
| Šasija | |
|---|---|
| Tip okvirja | Diamond oblika |
| Prednje vzmetenje | KYB, nastavljivo blaženje, hod 210 mm / 240 mm |
| Zadnje vzmetenje | KYB, nastavljivo blaženje, hod 210 mm / 240 mm |
| Sprednje zavore | 2 diska, 4-batne nasprotne čeljusti / ABS |
| Zadnje zavore | disk, 1-batna čeljust / ABS |
| Prednja pnevmatika | Pirelli, 90/90-21 |
| Zadnja pnevmatika | Pirelli, 150/70-18 |
| Kot krmiljenja | 35° |
| Kot glave okvirja | 26,15° |
| Konzola | TFT zaslon |






